一、技術參數(立式系列)
產品規格 | VR-400 | VR-800 | VR-1000 |
鋸切能力(mm) | 高度H 360 | 高度H 500 | 高度H 600 |
喉深W 400 | 喉深W800 | 喉深W 1000 | |
鋸帶規格(mm) | 3505×13-19 | 根據客戶定制 | 根據客戶定制 |
鋸帶線速度(m/min) | 20-90/200-500變頻 | 20-90/200-500變頻 | 20-90/200-500變頻 |
主電機功率(kw) | 2.2 | 3.0 | 4.o |
冷卻電機功率(kw) | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
鋸帶張緊方式 | 手動 | 手動 | 手動 |
主傳動結構 | 蝸輪 | 蝸輪 | 蝸輪 |
水箱容量(L) | 50 | 50 | 60 |
工作臺尺寸(mm) | 500×580 | 900×800 | 1200×1000 |
工作臺高度(mm) | 980 | 980 | 980 |
機床重量(kg) | 700 | 850 | 1000 |
包裝外形尺寸(MM) L×W×H |
1200×1100×1700 | 1600×1400×1900 | 2200×1600×2100 |